- Katılım
- 25 May 2018
- Mesajlar
- 1,377
- En iyi yanıt
- 13
- Puanları
- 113
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- excelarsivi.com
- Ad Soyad
- Murat OSMA
- Office Versiyon
- Office 365 TR+EN
İşlev adı | Yayın Versiyonu | Türü | Açıklaması |
---|---|---|---|
F.DAĞ | Excel 2010 | İstatistik | F olasılık dağılımını verir |
F.DAĞ.SAĞK | Excel 2010 | İstatistik | F olasılık dağılımını verir |
F.TERS | Excel 2010 | İstatistik | F olasılık dağılımının tersini verir |
F.TERS.SAĞK | Excel 2010 | İstatistik | F olasılık dağılımının tersini verir |
F.TEST | Excel 2010 | İstatistik | F-test sonucunu verir |
FAİZ_ORANI | Finansal | Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir | |
FAİZORANI | Finansal | Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir | |
FAİZTUTARI | Finansal | Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir | |
FDAĞ | Uyumluluk | F olasılık dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir. | |
FIELDVALUE | Office 365 | Arama ve Başvuru | Hisse Senetleri veya Coğrafya veri türleri gibi bağlantılı veri türlerinden alan verileri alr. |
FİLTRE | Office 365 | Dizi Formülü | Tanımladığınız ölçüte dayalı bir veri aralığına filtre olanak tanır. |
FISHER | İstatistik | Fisher dönüşümünü verir | |
FISHERTERS | İstatistik | Fisher dönüşümünün tersini verir | |
FORMÜLMETNİ | Excel 2013 | Arama ve Başvuru | Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir |
FTERS | İstatistik | F olasılık dağılımının tersini verir | |
FTEST | Uyumluluk | F-test sonucunu verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir. |
Son düzenleme: