- Katılım
- 25 May 2018
- Mesajlar
- 1,608
- En iyi yanıt
- 14
- Puanları
- 113
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- excelarsivi.com
- Ad Soyad
- Murat OSMA
- Office Vers.
- Office 365 TR+EN
No | Kategori | Türkçe | İngilizce | Almanca |
---|---|---|---|---|
1 | Arama ve Başvuru | YATAYARA | HLOOKUP | WVERWEIS |
2 | Arama ve Başvuru | SÜTUNSAY | COLUMNS | SPALTEN |
3 | Arama ve Başvuru | SÜTUN | COLUMN | SPALTE |
4 | Arama ve Başvuru | SATIRSAY | ROWS | ZEILEN |
5 | Arama ve Başvuru | SATIR | ROW | ZEILE |
6 | Arama ve Başvuru | ÖZETVERİAL | GETPIVOTDATA | PIVOTDATENZUORDNEN |
7 | Arama ve Başvuru | KÖPRÜ | HYPERLINK | HYPERLINK |
8 | Arama ve Başvuru | KAYDIR | OFFSET | BEREICH.VERSCHIEBEN |
9 | Arama ve Başvuru | KAÇINCI | MATCH | VERGLEICH |
10 | Arama ve Başvuru | İNDİS | INDEX | INDEX |
11 | Arama ve Başvuru | GZV | RTD | RTD |
12 | Arama ve Başvuru | FORMÜLMETNİ | FORMULATEXT | FORMELTEXT |
13 | Arama ve Başvuru | ELEMAN | CHOOSE | WAHL |
14 | Arama ve Başvuru | DÜŞEYARA | VLOOKUP | SVERWEIS |
15 | Arama ve Başvuru | DOLAYLI | INDIRECT | INDIREKT |
16 | Arama ve Başvuru | DEVRİK_DÖNÜŞÜM | TRANSPOSE | MTRANS |
17 | Arama ve Başvuru | ARA | LOOKUP | VERWEIS |
18 | Arama ve Başvuru | ALANSAY | AREAS | BEREICHE |
19 | Arama ve Başvuru | ADRES | ADDRESS | ADRESSE |
20 | Bilgi | YOKSAY | NA | NV |
21 | Bilgi | TÜR | TYPE | TYP |
22 | Bilgi | TEKMİ | ISODD | ISTUNGERADE |
23 | Bilgi | SAYFALAR | SHEETS | BLÄTTER |
24 | Bilgi | SAYFA | SHEET | BLATT |
25 | Bilgi | HÜCRE | CELL | ZELLE |
26 | Bilgi | HATA.TİPİ | ERROR.TYPE | FEHLER.TYP |
27 | Bilgi | EYOKSA | ISNA | ISTNV |
28 | Bilgi | ESAYIYSA | ISNUMBER | ISTZAHL |
29 | Bilgi | EREFSE | ISREF | ISTBEZUG |
30 | Bilgi | EMETİNSE | ISTEXT | ISTTEXT |
31 | Bilgi | EMETİNDEĞİLSE | ISNONTEXT | ISTKTEXT |
32 | Bilgi | EMANTIKSALSA | ISLOGICAL | ISTLOG |
33 | Bilgi | EHATALIYSA | ISERROR | ISTFEHLER |
34 | Bilgi | EHATA | ISERR | ISTFEHL |
35 | Bilgi | EFORMÜLSE | ISFORMULA | ISTFORMEL |
36 | Bilgi | EBOŞSA | ISBLANK | ISTLEER |
37 | Bilgi | ÇİFTMİ | ISEVEN | ISTGERADE |
38 | Bilgi | BİLGİ | INFO | INFO |
39 | Finansal | YAT | SYD | DIA |
40 | Finansal | TOPÖDENENFAİZ | CUMIPMT | KUMZINSZ |
41 | Finansal | TOPANAPARA | CUMPRINC | KUMKAPITAL |
42 | Finansal | TEKYÖDEME | ODDFYIELD | UNREGER.REND |
43 | Finansal | TEKYDEĞER | ODDFPRICE | UNREGER.KURS |
44 | Finansal | TEKSÖDEME | ODDLYIELD | UNREGLE.REND |
45 | Finansal | TEKSDEĞER | ODDLPRICE | UNREGLE.KURS |
46 | Finansal | TAKSİT_SAYISI | NPER | ZZR |
47 | Finansal | SÜRE | DURATION | DURATION |
48 | Finansal | PSÜRE | PDURATION | PDURATION |
49 | Finansal | ÖDEMEVADE | YIELDMAT | RENDITEFÄLL |
50 | Finansal | ÖDEMEİND | YIELDDISC | RENDITEDIS |
51 | Finansal | ÖDEME | YIELD | RENDITE |
52 | Finansal | NOMİNAL | NOMINAL | NOMINAL |
53 | Finansal | NBD | NPV | NBW |
54 | Finansal | MSÜRE | MDURATION | MDURATION |
55 | Finansal | LİRAON | DOLLARDE | NOTIERUNGDEZ |
56 | Finansal | LİRAKES | DOLLARFR | NOTIERUNGBRU |
57 | Finansal | KUPONSAYI | COUPNUM | ZINSTERMZAHL |
58 | Finansal | KUPONGÜNSKT | COUPNCD | ZINSTERMNZ |
59 | Finansal | KUPONGÜNÖKT | COUPPCD | ZINSTERMVZ |
60 | Finansal | KUPONGÜNDSK | COUPDAYSNC | ZINSTERMTAGNZ |
61 | Finansal | KUPONGÜNBD | COUPDAYBS | ZINSTERMTAGVA |
62 | Finansal | KUPONGÜN | COUPDAYS | ZINSTERMTAGE |
63 | Finansal | İNDİRİM | DISC | DISAGIO |
64 | Finansal | İÇ_VERİM_ORANI | IRR | IKV |
65 | Finansal | ISPMT | ISPMT | ISPMT |
66 | Finansal | HTAHÖDEME | TBILLYIELD | TBILLRENDITE |
67 | Finansal | HTAHEŞ | TBILLEQ | TBILLÄQUIV |
68 | Finansal | HTAHDEĞER | TBILLPRICE | TBILLKURS |
69 | Finansal | GETİRİ | RECEIVED | AUSZAHLUNG |
70 | Finansal | GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ | RRI | ZSATZINVEST |
71 | Finansal | GERÇEKFAİZV | ACCRINTM | AUFGELZINSF |
72 | Finansal | GERÇEKFAİZ | ACCRINT | AUFGELZINS |
73 | Finansal | GDPROGRAM | FVSCHEDULE | ZW2 |
74 | Finansal | GD | FV | ZW |
75 | Finansal | FAİZTUTARI | IPMT | ZINSZ |
76 | Finansal | FAİZORANI | INTRATE | ZINSSATZ |
77 | Finansal | FAİZ_ORANI | RATE | ZINS |
78 | Finansal | ETKİN | EFFECT | EFFEKTIV |
79 | Finansal | DEVRESEL_ÖDEME | PMT | RMZ |
80 | Finansal | DEĞERVADE | PRICEMAT | KURSFÄLLIG |
81 | Finansal | DEĞERİND | PRICEDISC | KURSDISAGIO |
82 | Finansal | DEĞER | PRICE | KURS |
83 | Finansal | DAB | VDB | VDB |
84 | Finansal | DA | SLN | LIA |
85 | Finansal | D_İÇ_VERİM_ORANI | MIRR | QIKV |
86 | Finansal | ÇİFTAZALANBAKİYE | DDB | GDA |
87 | Finansal | BD | PV | BW |
88 | Finansal | AZALANBAKİYE | DB | GDA2 |
89 | Finansal | ANBD | XNPV | XKAPITALWERT |
90 | Finansal | ANA_PARA_ÖDEMESİ | PPMT | KAPZ |
91 | Finansal | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINEARK |
92 | Finansal | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRK |
93 | Finansal | AİÇVERİMORANI | XIRR | XINTZINSFUSS |
94 | Gizli | TAYYILINAYI | THAIMONTHOFYEAR | THAIMONATDESJAHRES |
95 | Gizli | TAYYILI | THAIYEAR | THAIJAHR |
96 | Gizli | TAYSAYISES | THAINUMSOUND | THAIZAHLSOUND |
97 | Gizli | TAYSAYIDİZE | THAINUMSTRING | THAIZAHLZEICHENFOLGE |
98 | Gizli | TAYRAKAMIYSA | ISTHAIDIGIT | ISTTHAIZAHLENWORT |
99 | Gizli | TAYRAKAM | THAIDIGIT | THAIZAHLENWORT |
100 | Gizli | TAYHAFTANINGÜNÜ | THAIDAYOFWEEK | THAIWOCHENTAG |
101 | Gizli | TAYDİZEUZUNLUĞU | THAISTRINGLENGTH | THAIZEICHENFOLGENLÄNGE |
102 | Gizli | TAVANAYUVARLA.DUYARLI | CEILING.PRECISE | OBERGRENZE.GENAU |
103 | Gizli | TARİHDİZİ | DATESTRING | DATESTRING |
104 | Gizli | TABANAYUVARLA.DUYARLI | FLOOR.PRECISE | UNTERGRENZE.GENAU |
105 | Gizli | SES | PHONETIC | PHONETIC |
106 | Gizli | SAYIDİZİ | NUMBERSTRING | NUMBERSTRING |
107 | Gizli | ISO.TAVAN | ISO.CEILING | ISO.OBERGRENZE |
108 | Gizli | ETARİHLİ | DATEDIF | DATEDIF |
109 | Gizli | ECMA.TAVAN | ECMA.CEILING | ECMA.OBERGRENZE |
110 | Gizli | BAHTYUKARIYUVARLA | ROUNDBAHTUP | BAHTAUFRUNDEN |
111 | Gizli | BAHTAŞAĞIYUVARLA | ROUNDBAHTDOWN | BAHTABRUNDEN |
112 | Gizli | ASC | ASC | ASC |
113 | Gizli | ABDDOLAR | USDOLLAR | USDOLLAR |
114 | İstatistiksel | Z.TEST | Z.TEST | G.TEST |
115 | İstatistiksel | YÜZDERANK.HRC | PERCENTRANK.EXC | QUANTILSRANG.EXKL |
116 | İstatistiksel | YÜZDERANK.DHL | PERCENTRANK.INC | QUANTILSRANG.INKL |
117 | İstatistiksel | YÜZDEBİRLİK.HRC | PERCENTILE.EXC | QUANTIL.EXKL |
118 | İstatistiksel | YÜZDEBİRLİK.DHL | PERCENTILE.INC | QUANTIL.INKL |
119 | İstatistiksel | WEIBULL.DAĞ | WEIBULL.DIST | WEIBULL.VERT |
120 | İstatistiksel | VARSA | VARPA | VARIANZENA |
121 | İstatistiksel | VARA | VARA | VARIANZA |
122 | İstatistiksel | VAR.S | VAR.S | VAR.S |
123 | İstatistiksel | VAR.P | VAR.P | VAR.P |
124 | İstatistiksel | ÜSTEL.DAĞ | EXPON.DIST | EXPON.VERT |
125 | İstatistiksel | TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK | FORECAST.ETS.SEASONALITY | PROGNOSE.ETS.SAISONALITÄT |
126 | İstatistiksel | TAHMİN.ETS.İSTAT | FORECAST.ETS.STAT | PROGNOSE.ETS.STAT |
127 | İstatistiksel | TAHMİN.ETS.GVNARAL | FORECAST.ETS.CONFINT | PROGNOSE.ETS.KONFINT |
128 | İstatistiksel | TAHMİN.ETS | FORECAST.ETS | PROGNOSE.ETS |
129 | İstatistiksel | TAHMİN.DOĞRUSAL | FORECAST.LINEAR | PROGNOSE.LINEAR |
130 | İstatistiksel | T.TEST | T.TEST | T.TEST |
131 | İstatistiksel | T.TERS.2K | T.INV.2T | T.INV.2S |
132 | İstatistiksel | T.TERS | T.INV | T.INV |
133 | İstatistiksel | T.DAĞ.SAĞK | T.DIST.RT | T.VERT.RE |
134 | İstatistiksel | T.DAĞ.2K | T.DIST.2T | T.VERT.2S |
135 | İstatistiksel | T.DAĞ | T.DIST | T.VERT |
136 | İstatistiksel | STHYX | STEYX | STFEHLERYX |
137 | İstatistiksel | STDSAPMASA | STDEVPA | STABWNA |
138 | İstatistiksel | STDSAPMAA | STDEVA | STABWA |
139 | İstatistiksel | STDSAPMA.S | STDEV.S | STABW.S |
140 | İstatistiksel | STDSAPMA.P | STDEV.P | STABW.N |
141 | İstatistiksel | STANDARTLAŞTIRMA | STANDARDIZE | STANDARDISIERUNG |
142 | İstatistiksel | SIKLIK | FREQUENCY | HÄUFIGKEIT |
143 | İstatistiksel | SAPKARE | DEVSQ | SUMQUADABW |
144 | İstatistiksel | RKARE | RSQ | BESTIMMTHEITSMASS |
145 | İstatistiksel | RANK.ORT | RANK.AVG | RANG.MITTELW |
146 | İstatistiksel | RANK.EŞİT | RANK.EQ | RANG.GLEICH |
147 | İstatistiksel | POISSON.DAĞ | POISSON.DIST | POISSON.VERT |
148 | İstatistiksel | PHI | PHI | PHI |
149 | İstatistiksel | PERMÜTASYONA | PERMUTATIONA | VARIATIONEN2 |
150 | İstatistiksel | PERMÜTASYON | PERMUT | VARIATIONEN |
151 | İstatistiksel | PEARSON | PEARSON | PEARSON |
152 | İstatistiksel | ORTSAP | AVEDEV | MITTELABW |
153 | İstatistiksel | ORTANCA | MEDIAN | MEDIAN |
154 | İstatistiksel | ORTALAMAA | AVERAGEA | MITTELWERTA |
155 | İstatistiksel | ORTALAMA | AVERAGE | MITTELWERT |
156 | İstatistiksel | OLASILIK | PROB | WAHRSCHBEREICH |
157 | İstatistiksel | NORM.TERS | NORM.INV | NORM.INV |
158 | İstatistiksel | NORM.S.TERS | NORM.S.INV | NORM.S.INV |
159 | İstatistiksel | NORM.S.DAĞ | NORM.S.DIST | NORM.S.VERT |
160 | İstatistiksel | NORM.DAĞ | NORM.DIST | NORM.VERT |
161 | İstatistiksel | NEGBİNOM.DAĞ | NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.VERT |
162 | İstatistiksel | MİNA | MINA | MINA |
163 | İstatistiksel | MİN | MIN | MIN |
164 | İstatistiksel | MAKA | MAXA | MAXA |
165 | İstatistiksel | MAK | MAX | MAX |
166 | İstatistiksel | LOT | LOGEST | RKP |
167 | İstatistiksel | LOGNORM.TERS | LOGNORM.INV | LOGNORM.INV |
168 | İstatistiksel | LOGNORM.DAĞ | LOGNORM.DIST | LOGNORM.VERT |
169 | İstatistiksel | KÜÇÜK | SMALL | KKLEINSTE |
170 | İstatistiksel | KOVARYANS.S | COVARIANCE.S | KOVARIANZ.S |
171 | İstatistiksel | KOVARYANS.P | COVARIANCE.P | KOVARIANZ.P |
172 | İstatistiksel | KORELASYON | CORREL | KORREL |
173 | İstatistiksel | KİKARE.TEST | CHISQ.TEST | CHIQU.TEST |
174 | İstatistiksel | KİKARE.TERS.SAĞK | CHISQ.INV.RT | CHIQU.INV.RE |
175 | İstatistiksel | KİKARE.TERS | CHISQ.INV | CHIQU.INV |
176 | İstatistiksel | KİKARE.DAĞ.SAĞK | CHISQ.DIST.RT | CHIQU.VERT.RE |
177 | İstatistiksel | KİKARE.DAĞ | CHISQ.DIST | CHIQU.VERT |
178 | İstatistiksel | KIRPORTALAMA | TRIMMEAN | GESTUTZTMITTEL |
179 | İstatistiksel | KESMENOKTASI | INTERCEPT | ACHSENABSCHNITT |
180 | İstatistiksel | HİPERGEOM.DAĞ | HYPGEOM.DIST | HYPGEOM.VERT |
181 | İstatistiksel | HARORT | HARMEAN | HARMITTEL |
182 | İstatistiksel | GÜVENİLİRLİK.T | CONFIDENCE.T | KONFIDENZ.T |
183 | İstatistiksel | GÜVENİLİRLİK.NORM | CONFIDENCE.NORM | KONFIDENZ.NORM |
184 | İstatistiksel | GEOORT | GEOMEAN | GEOMITTEL |
185 | İstatistiksel | GAUSS | GAUSS | GAUSS |
186 | İstatistiksel | GAMALN.DUYARLI | GAMMALN.PRECISE | GAMMALN.GENAU |
187 | İstatistiksel | GAMALN | GAMMALN | GAMMALN |
188 | İstatistiksel | GAMA.TERS | GAMMA.INV | GAMMA.INV |
189 | İstatistiksel | GAMA.DAĞ | GAMMA.DIST | GAMMA.VERT |
190 | İstatistiksel | GAMA | GAMMA | GAMMA |
191 | İstatistiksel | FISHERTERS | FISHERINV | FISHERINV |
192 | İstatistiksel | FISHER | FISHER | FISHER |
193 | İstatistiksel | F.TEST | F.TEST | F.TEST |
194 | İstatistiksel | F.TERS.SAĞK | F.INV.RT | F.INV.RE |
195 | İstatistiksel | F.TERS | F.INV | F.INV |
196 | İstatistiksel | F.DAĞ.SAĞK | F.DIST.RT | F.VERT.RE |
197 | İstatistiksel | F.DAĞ | F.DIST | F.VERT |
198 | İstatistiksel | ENÇOK_OLAN.TEK | MODE.SNGL | MODUS.EINF |
199 | İstatistiksel | ENÇOK_OLAN.ÇOK | MODE.MULT | MODUS.VIELF |
200 | İstatistiksel | EĞİM | SLOPE | STEIGUNG |
201 | İstatistiksel | EĞİLİM | TREND | TREND |
202 | İstatistiksel | EĞERSAY | COUNTIF | ZÄHLENWENN |
203 | İstatistiksel | EĞERORTALAMA | AVERAGEIF | MITTELWERTWENN |
204 | İstatistiksel | DÖRTTEBİRLİK.HRC | QUARTILE.EXC | QUARTILE.EXKL |
205 | İstatistiksel | DÖRTTEBİRLİK.DHL | QUARTILE.INC | QUARTILE.INKL |
206 | İstatistiksel | DOT | LINEST | RGP |
207 | İstatistiksel | ÇOKEĞERSAY | COUNTIFS | ZÄHLENWENNS |
208 | İstatistiksel | ÇOKEĞERORTALAMA | AVERAGEIFS | MITTELWERTWENNS |
209 | İstatistiksel | ÇOKEĞERMİN | MINIFS | MINWENNS |
210 | İstatistiksel | ÇOKEĞERMAK | MAXIFS | MAXWENNS |
211 | İstatistiksel | ÇARPIKLIK.P | SKEW.P | SCHIEFE.P |
212 | İstatistiksel | ÇARPIKLIK | SKEW | SCHIEFE |
213 | İstatistiksel | BÜYÜME | GROWTH | VARIATION |
214 | İstatistiksel | BÜYÜK | LARGE | KGRÖSSTE |
215 | İstatistiksel | BOŞLUKSAY | COUNTBLANK | ANZAHLLEEREZELLEN |
216 | İstatistiksel | BİNOM.TERS | BINOM.INV | BINOM.INV |
217 | İstatistiksel | BİNOM.DAĞ.ARALIK | BINOM.DIST.RANGE | BINOM.VERT.BEREICH |
218 | İstatistiksel | BİNOM.DAĞ | BINOM.DIST | BINOM.VERT |
219 | İstatistiksel | BETA.TERS | BETA.INV | BETA.INV |
220 | İstatistiksel | BETA.DAĞ | BETA.DIST | BETA.VERT |
221 | İstatistiksel | BASIKLIK | KURT | KURT |
222 | İstatistiksel | BAĞ_DEĞ_SAY | COUNT | ANZAHL |
223 | İstatistiksel | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | COUNTA | ANZAHL2 |
224 | Küp | KÜPÜYESİ | CUBEMEMBER | CUBEELEMENT |
225 | Küp | KÜPÜYEÖZELLİĞİ | CUBEMEMBERPROPERTY | CUBEELEMENTEIGENSCHAFT |
226 | Küp | KÜPKÜMESİ | CUBESET | CUBEMENGE |
227 | Küp | KÜPKÜMESAYISI | CUBESETCOUNT | CUBEMENGENANZAHL |
228 | Küp | KÜPKPIÜYESİ | CUBEKPIMEMBER | CUBEKPIELEMENT |
229 | Küp | KÜPDEĞERİ | CUBEVALUE | CUBEWERT |
230 | Küp | DERECELİKÜPÜYESİ | CUBERANKEDMEMBER | CUBERANGELEMENT |
231 | Mantıksal | True | TRUE | WAHR |
232 | Mantıksal | False | FALSE | FALSCH |
233 | Mantıksal | YADA | OR | ODER |
234 | Mantıksal | VE | AND | UND |
235 | Mantıksal | ÖZELVEYA | XOR | XODER |
236 | Mantıksal | İLKEŞLEŞEN | SWITCH | ERSTERWERT |
237 | Mantıksal | EĞERYOKSA | IFNA | WENNNV |
238 | Mantıksal | EĞERHATA | IFERROR | WENNFEHLER |
239 | Mantıksal | EĞER | IF | WENN |
240 | Mantıksal | DEĞİL | NOT | NICHT |
241 | Mantıksal | ÇOKEĞER | IFS | WENNS |
242 | Matematik ve Trigonometri | YUVARLA | ROUND | RUNDEN |
243 | Matematik ve Trigonometri | YUKARIYUVARLA | ROUNDUP | AUFRUNDEN |
244 | Matematik ve Trigonometri | ÜS | EXP | EXP |
245 | Matematik ve Trigonometri | TOPXEY2 | SUMXMY2 | SUMMEXMY2 |
246 | Matematik ve Trigonometri | TOPX2EY2 | SUMX2MY2 | SUMMEX2MY2 |
247 | Matematik ve Trigonometri | TOPX2AY2 | SUMX2PY2 | SUMMEX2PY2 |
248 | Matematik ve Trigonometri | TOPLAMA | AGGREGATE | AGGREGAT |
249 | Matematik ve Trigonometri | TOPLA.ÇARPIM | SUMPRODUCT | SUMMENPRODUKT |
250 | Matematik ve Trigonometri | TOPLA | SUM | SUMME |
251 | Matematik ve Trigonometri | TOPKARE | SUMSQ | QUADRATESUMME |
252 | Matematik ve Trigonometri | TEK | ODD | UNGERADE |
253 | Matematik ve Trigonometri | TAVANAYUVARLA.MATEMATİK | CEILING.MATH | OBERGRENZE.MATHEMATIK |
254 | Matematik ve Trigonometri | TANH | TANH | TANHYP |
255 | Matematik ve Trigonometri | TAN | TAN | TAN |
256 | Matematik ve Trigonometri | TAMSAYI | INT | GANZZAHL |
257 | Matematik ve Trigonometri | TABANAYUVARLA.MATEMATİK | FLOOR.MATH | UNTERGRENZE.MATHEMATIK |
258 | Matematik ve Trigonometri | TABAN | BASE | BASIS |
259 | Matematik ve Trigonometri | SİNH | SINH | SINHYP |
260 | Matematik ve Trigonometri | SİN | SIN | SIN |
261 | Matematik ve Trigonometri | SERİTOPLA | SERIESSUM | POTENZREIHE |
262 | Matematik ve Trigonometri | SECH | SECH | SECHYP |
263 | Matematik ve Trigonometri | SEC | SEC | SEC |
264 | Matematik ve Trigonometri | S_SAYI_ÜRET | RAND | ZUFALLSZAHL |
265 | Matematik ve Trigonometri | S | N | N |
266 | Matematik ve Trigonometri | ROMEN | ROMAN | RÖMISCH |
267 | Matematik ve Trigonometri | RASTGELEARADA | RANDBETWEEN | ZUFALLSBEREICH |
268 | Matematik ve Trigonometri | RADYAN | RADIANS | BOGENMASS |
269 | Matematik ve Trigonometri | Pİ | PI | PI |
270 | Matematik ve Trigonometri | ONDALIK | DECIMAL | DEZIMAL |
271 | Matematik ve Trigonometri | OKEK | LCM | KGV |
272 | Matematik ve Trigonometri | OBEB | GCD | GGT |
273 | Matematik ve Trigonometri | NSAT | TRUNC | KÜRZEN |
274 | Matematik ve Trigonometri | MUTLAK | ABS | ABS |
275 | Matematik ve Trigonometri | MOD | MOD | REST |
276 | Matematik ve Trigonometri | M | T | T |
277 | Matematik ve Trigonometri | LOG10 | LOG10 | LOG10 |
278 | Matematik ve Trigonometri | LOG | LOG | LOG |
279 | Matematik ve Trigonometri | LN | LN | LN |
280 | Matematik ve Trigonometri | KYUVARLA | MROUND | VRUNDEN |
281 | Matematik ve Trigonometri | KUVVET | POWER | POTENZ |
282 | Matematik ve Trigonometri | KOMBİNASYONA | COMBINA | KOMBINATIONEN2 |
283 | Matematik ve Trigonometri | KOMBİNASYON | COMBIN | KOMBINATIONEN |
284 | Matematik ve Trigonometri | KAREKÖKPİ | SQRTPI | WURZELPI |
285 | Matematik ve Trigonometri | KAREKÖK | SQRT | WURZEL |
286 | Matematik ve Trigonometri | İŞARET | SIGN | VORZEICHEN |
287 | Matematik ve Trigonometri | ETOPLA | SUMIF | SUMMEWENN |
288 | Matematik ve Trigonometri | DİZEY_TERS | MINVERSE | MINV |
289 | Matematik ve Trigonometri | DETERMİNANT | MDETERM | MDET |
290 | Matematik ve Trigonometri | DERECE | DEGREES | GRAD |
291 | Matematik ve Trigonometri | DÇARP | MMULT | MMULT |
292 | Matematik ve Trigonometri | ÇOKTERİMLİ | MULTINOMIAL | POLYNOMIAL |
293 | Matematik ve Trigonometri | ÇOKETOPLA | SUMIFS | SUMMEWENNS |
294 | Matematik ve Trigonometri | ÇİFTFAKTÖR | FACTDOUBLE | ZWEIFAKULTÄT |
295 | Matematik ve Trigonometri | ÇİFT | EVEN | GERADE |
296 | Matematik ve Trigonometri | ÇARPINIM | FACT | FAKULTÄT |
297 | Matematik ve Trigonometri | ÇARPIM | PRODUCT | PRODUKT |
298 | Matematik ve Trigonometri | CSCH | CSCH | COSECHYP |
299 | Matematik ve Trigonometri | CSC | CSC | COSEC |
300 | Matematik ve Trigonometri | COTH | COTH | COTHYP |
301 | Matematik ve Trigonometri | COT | COT | COT |
302 | Matematik ve Trigonometri | COSH | COSH | COSHYP |
303 | Matematik ve Trigonometri | COS | COS | COS |
304 | Matematik ve Trigonometri | BÖLÜM | QUOTIENT | QUOTIENT |
305 | Matematik ve Trigonometri | BİRİMMATRİS | MUNIT | MEINHEIT |
306 | Matematik ve Trigonometri | ATANH | ATANH | ARCTANHYP |
307 | Matematik ve Trigonometri | ATAN2 | ATAN2 | ARCTAN2 |
308 | Matematik ve Trigonometri | ATAN | ATAN | ARCTAN |
309 | Matematik ve Trigonometri | AŞAĞIYUVARLA | ROUNDDOWN | ABRUNDEN |
310 | Matematik ve Trigonometri | ASİNH | ASINH | ARCSINHYP |
311 | Matematik ve Trigonometri | ASİN | ASIN | ARCSIN |
312 | Matematik ve Trigonometri | ARAP | ARABIC | ARABISCH |
313 | Matematik ve Trigonometri | ALTTOPLAM | SUBTOTAL | TEILERGEBNIS |
314 | Matematik ve Trigonometri | ACOTH | ACOTH | ARCCOTHYP |
315 | Matematik ve Trigonometri | ACOT | ACOT | ARCCOT |
316 | Matematik ve Trigonometri | ACOSH | ACOSH | ARCCOSHYP |
317 | Matematik ve Trigonometri | ACOS | ACOS | ARCCOS |
318 | Metin | YİNELE | REPT | WIEDERHOLEN |
319 | Metin | YERİNEKOY | SUBSTITUTE | WECHSELN |
320 | Metin | YAZIM.DÜZENİ | PROPER | GROSS2 |
321 | Metin | UZUNLUKB | LENB | LÄNGEB |
322 | Metin | UZUNLUK | LEN | LÄNGE |
323 | Metin | UNICODEKARAKTERİ | UNICHAR | UNIZEICHEN |
324 | Metin | UNICODE | UNICODE | UNICODE |
325 | Metin | TEMİZ | CLEAN | SÄUBERN |
326 | Metin | SOLDAN | LEFT | LINKS |
327 | Metin | SOLB | LEFTB | LINKSB |
328 | Metin | SAYIYAÇEVİR | VALUE | WERT |
329 | Metin | SAYIDÜZENLE | FIXED | FEST |
330 | Metin | SAYIDEĞERİ | NUMBERVALUE | ZAHLENWERT |
331 | Metin | SAĞDAN | RIGHT | RECHTS |
332 | Metin | SAĞB | RIGHTB | RECHTSB |
333 | Metin | PARÇAAL | MID | TEIL |
334 | Metin | ÖZDEŞ | EXACT | IDENTISCH |
335 | Metin | ORTAB | MIDB | TEILB |
336 | Metin | METNEÇEVİR | TEXT | TEXT |
337 | Metin | METİNBİRLEŞTİR | TEXTJOIN | TEXTVERKETTEN |
338 | Metin | MBUL | SEARCH | SUCHEN |
339 | Metin | LİRA | DOLLAR | DM |
340 | Metin | KÜÇÜKHARF | LOWER | KLEIN |
341 | Metin | KOD | CODE | CODE |
342 | Metin | KIRP | TRIM | GLÄTTEN |
343 | Metin | DEĞİŞTİRB | REPLACEB | ERSETZENB |
344 | Metin | DEĞİŞTİR | REPLACE | ERSETZEN |
345 | Metin | DBCS | DBCS | DBCS |
346 | Metin | DAMGA | CHAR | ZEICHEN |
347 | Metin | BÜYÜKHARF | UPPER | GROSS |
348 | Metin | BULB | FINDB | FINDENB |
349 | Metin | BUL | FIND | FINDEN |
350 | Metin | BİRLEŞTİR | CONCATENATE | VERKETTEN |
351 | Metin | BAHTMETİN | BAHTTEXT | BAHTTEXT |
352 | Metin | ARALIKBİRLEŞTİR | CONCAT | TEXTKETTE |
353 | Metin | ARAB | SEARCHB | SUCHENB |
354 | Mühendislik | TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI | ERFC.PRECISE | GAUSSFKOMPL.GENAU |
355 | Mühendislik | TÜMHATAİŞLEV | ERFC | GAUSSFKOMPL |
356 | Mühendislik | SANÜS | IMEXP | IMEXP |
357 | Mühendislik | SANTOPLA | IMSUB | IMSUB |
358 | Mühendislik | SANTAN | IMTAN | IMTAN |
359 | Mühendislik | SANSINH | IMSINH | IMSINHYP |
360 | Mühendislik | SANSIN | IMSIN | IMSIN |
361 | Mühendislik | SANSECH | IMSECH | IMSECHYP |
362 | Mühendislik | SANSEC | IMSEC | IMSEC |
363 | Mühendislik | SANMUTLAK | IMABS | IMABS |
364 | Mühendislik | SANLOG2 | IMLOG2 | IMLOG2 |
365 | Mühendislik | SANLOG10 | IMLOG10 | IMLOG10 |
366 | Mühendislik | SANLN | IMLN | IMLN |
367 | Mühendislik | SANKUVVET | IMPOWER | IMAPOTENZ |
368 | Mühendislik | SANKAREKÖK | IMSQRT | IMWURZEL |
369 | Mühendislik | SANGERÇEK | IMREAL | IMREALTEIL |
370 | Mühendislik | SANEŞLENEK | IMCONJUGATE | IMKONJUGIERTE |
371 | Mühendislik | SANÇIKAR | IMSUM | IMSUMME |
372 | Mühendislik | SANÇARP | IMPRODUCT | IMPRODUKT |
373 | Mühendislik | SANCSCH | IMCSCH | IMCOSECHYP |
374 | Mühendislik | SANCSC | IMCSC | IMCOSEC |
375 | Mühendislik | SANCOT | IMCOT | IMCOT |
376 | Mühendislik | SANCOSH | IMCOSH | IMCOSHYP |
377 | Mühendislik | SANCOS | IMCOS | IMCOS |
378 | Mühendislik | SANBÖL | IMDIV | IMDIV |
379 | Mühendislik | SANBAĞ_DEĞİŞKEN | IMARGUMENT | IMARGUMENT |
