- Katılım
- 25 May 2018
- Mesajlar
- 1,608
- En iyi yanıt
- 14
- Puanları
- 113
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- excelarsivi.com
- Ad Soyad
- Murat OSMA
- Office Vers.
- Office 365 TR+EN
S | Bilgi | Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir | |
S_SAYI_ÜRET | Matematik ve trigonometri | 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir | |
SAAT | Tarih ve saat | Bir seri numarasını saate dönüştürür | |
SAĞDAN, SAĞB | Metin | Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir | |
SANAL | Mühendislik | Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir | |
SANBAĞ_DEĞİŞKEN | Mühendislik | Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir | |
SANBÖL | Mühendislik | İki karmaşık sayının bölümünü verir | |
SANCOS | Mühendislik | Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir | |
SANCOSH | Excel 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir |
SANCOT | Excel 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının kotanjantını verir |
SANCSC | Excel 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının kosekantını verir |
SANCSCH | Excel 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir |
SANÇARP | Mühendislik | Karmaşık sayıların çarpımını verir | |
SANÇIKAR | Mühendislik | Karmaşık sayıların toplamını verir | |
SANEŞLENEK | Mühendislik | Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir | |
SANGERÇEK | Mühendislik | Karmaşık bir sayının gerçek katsayısını verir | |
SANİYE | Tarih ve saat | Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür | |
SANKAREKÖK | Mühendislik | Karmaşık bir sayının karekökünü verir | |
SANKUVVET | Mühendislik | Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir | |
SANLN | Mühendislik | Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir | |
SANLOG10 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir | |
SANLOG2 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir | |
SANMUTLAK | Mühendislik | Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir | |
SANSEC | Excel 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının sekantını verir |
SANSECH | Excel 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir |
SANSIN | Mühendislik | Karmaşık bir sayının sinüsünü verir | |
SANSINH | Excel 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir |
SANTAN | Excel 2013 | Mühendislik | Karmaşık bir sayının tanjantını verir |
SANTOPLA | Mühendislik | İki karmaşık sayının farkını verir | |
SANÜS | Mühendislik | Karmaşık bir sayının üssünü verir | |
SAPKARE | İstatistik | Sapmaların karelerinin toplamını verir | |
SATIR | Arama ve başvuru | Başvurunun satır sayısını verir | |
SATIRSAY | Arama ve başvuru | Başvurudaki satır sayısını verir | |
SAYFA | Excel 2013 | Bilgi | Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir |
SAYFALAR | Excel 2013 | Bilgi | Başvurudaki sayfa sayısını verir |
SAYIDEĞERİ | Excel 2013 | Metin | Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür |
SAYIDÜZENLE | Metin | Sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir | |
SAYIYAÇEVİR | Metin | Metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür | |
SEC | Excel 2013 | Matematik ve trigonometri | Bir açının sekantını verir |
SECH | Excel 2013 | Matematik ve trigonometri | Bir açının hiperbolik sekantını verir |
SERİAY | Tarih ve saat | Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir | |
SERİTARİH | Tarih ve saat | Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir | |
SERİTOPLA | Matematik ve trigonometri | Formül esasında kuvvet serisi toplamını verir | |
SES | Metin | Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar | |
SIKLIK | İstatistik | Sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir | |
SIRALA | Office 365 | Dizi Formülü | Bir aralık veya dizi içeriğini sıralar. |
SIRALAÖLÇÜT | Office 365 | Dizi Formülü | Aralık veya karşılık gelen aralığı veya dizideki değerleri temel alarak dizi içeriğini sıralar. |
SIRALI | Office 365 | Dizi Formülü | 1, 2, 3, 4 gibi bir dizi olarak ardışık sayılar listesini oluşturmanıza olanak sağlar. |
SİN | Matematik ve trigonometri | Verilen açının sinüsünü verir | |
SİNH | Matematik ve trigonometri | Sayının hiperbolik sinüsünü verir | |
SOLDAN, SOLB | Metin | Metin değerinin en solundaki karakterleri verir | |
SQL.REQUEST | Eklenti ve Otomasyon | Dış veri kaynağıyla bağlantı kurar ve çalışma sayfası içinden sorgu çalıştırır, sonra da makro programlamasına gerek kalmadan sonucu dize olarak verir | |
SQRT | Matematik ve trigonometri | Pozitif bir karekök verir | |
STANDARTLAŞTIRMA | İstatistik | Normalleştirilmiş bir değer verir | |
STDSAPMA | Uyumluluk | Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder | |
STDSAPMA.P | Excel 2010 | İstatistik | Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar |
STDSAPMA.S | Excel 2010 | İstatistik | Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder |
STDSAPMAA | İstatistik | Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder | |
STDSAPMAS | Uyumluluk | Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir. | |
STDSAPMASA | İstatistik | Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar | |
STHYX | İstatistik | Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir | |
SÜRE | Finansal | Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir | |
SÜTUN | Arama ve başvuru | Başvurunun sütun numarasını verir | |
SÜTUNSAY | Arama ve başvuru | Başvurudaki sütunların sayısını verir |
Son düzenleme: