- Katılım
- 25 May 2018
- Mesajlar
- 1,610
- En iyi yanıt
- 14
- Puanları
- 113
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- excelarsivi.com
- Ad Soyad
- Murat OSMA
- Office Vers.
- Microsoft 365 TR+EN
İşlev adı | Yayın Versiyonu | Türü | Açıklaması |
---|---|---|---|
T.DAĞ | Excel 2010 | İstatistik | Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir |
T.DAĞ.2K | Excel 2010 | İstatistik | Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir |
T.DAĞ.SAĞK | Excel 2010 | İstatistik | Student t dağılımını verir |
T.TERS | Excel 2010 | İstatistik | Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir |
T.TERS.2K | Excel 2010 | İstatistik | Student t-dağılımının tersini verir |
T.TEST | Excel 2010 | İstatistik | Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir |
TABAN | Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür | |
TABANAYUVARLA | Uyumluluk | Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar. Excel 2007 ve Excel 2010 uygulamasında, bu bir Matematik ve trigonometri işlevidir. | |
TABANAYUVARLA.DUYARLI | Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır. | |
TABANAYUVARLA.MATEMATİK | Excel 2013 | Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar |
TAHMİN | İstatistik | Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir. Excel 2016 içinde bu işlev tahmin ile değiştirilir. DOĞRUSAL bölümü yeni Tahmin işlevleri, ancak daha önceki sürümleriyle uyumluluğunu hala kullanılabilir olduğu gibi. | |
TAHMİN.DOĞRUSAL | Excel 2016 | İstatistiksel | Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür |
TAHMİN.ETS | Excel 2016 | İstatistiksel | Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür |
TAHMİN.ETS.GVNARAL | Excel 2016 | İstatistiksel | Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür |
TAHMİN.ETS.İSTAT | Excel 2016 | İstatistiksel | Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür |
TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK | Excel 2016 | İstatistiksel | Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür |
TAKSİT_SAYISI | Finansal | Bir yatırımın dönem sayısını verir | |
TAMİŞGÜNÜ | Tarih ve saat | İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir | |
TAMİŞGÜNÜ.ULUSL | Excel 2010 | Tarih ve saat | İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir |
TAMSAYI | Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar | |
TAN | Matematik ve trigonometri | Bir sayının tanjantını verir | |
TANH | Matematik ve trigonometri | Bir sayının hiperbolik tanjantını verir | |
TARİH | Tarih ve saat | Belirli bir tarihin seri numarasını verir | |
TARİHFARKI | Tarih ve saat | Gün, ay veya iki tarih arasındaki yıl sayısını hesaplar. Bu işlev bir tarih hesaplamanız gereken yere formüllerde yararlıdır. | |
TARİHSAYISI | Tarih ve saat | Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür | |
TAVANAYUVARLA | Matematik ve trigonometri | Sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar | |
TAVANAYUVARLA.DUYARLI | Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır. | |
TAVANAYUVARLA.MATEMATİK | Excel 2013 | Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar |
TDAĞ | Uyumluluk | Student t dağılımını verir | |
TEK | Matematik ve trigonometri | Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar | |
TEKLİ | Office 365 | Dizi Formülü | Örtük kesişim mantığını kullanarak bir ifadeyi değerlendirir. |
TEKMİ | Bilgi | Sayı tekse, DOĞRU verir | |
TEKSDEĞER | Finansal | Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir | |
TEKSÖDEME | Finansal | Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir | |
TEKYDEĞER | Finansal | İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir | |
TEKYÖDEME | Finansal | İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir | |
TEMİZ | Metin | Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır | |
TOPANAPARA | Finansal | İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen kümülatif anaparayı verir | |
TOPKARE | Matematik ve trigonometri | Bağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verir | |
TOPLA | Matematik ve trigonometri | Bağımsız değişkenlerini toplar | |
TOPLA.ÇARPIM | Matematik ve trigonometri | İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir | |
TOPLAMA | Matematik ve trigonometri | Listede veya veritabanında bir toplam verir | |
TOPÖDENENFAİZ | Finansal | İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir | |
TOPX2AY2 | Matematik ve trigonometri | İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir | |
TOPX2EY2 | Matematik ve trigonometri | İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını verir | |
TOPXEY2 | Matematik ve trigonometri | İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir | |
TTERS | Uyumluluk | Student t-dağılımının tersini verir | |
TTEST | Uyumluluk | Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir. | |
TÜMHATAİŞLEV | Mühendislik | Tamamlayıcı hata işlevini verir | |
TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI | Excel 2010 | Mühendislik | X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir |
TÜR | Bilgi | Değerin veri türünü belirten bir sayı verir |
Son düzenleme: