- Katılım
- 25 May 2018
- Mesajlar
- 1,610
- En iyi yanıt
- 14
- Puanları
- 113
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- excelarsivi.com
- Ad Soyad
- Murat OSMA
- Office Vers.
- Microsoft 365 TR+EN
Haftanın İlk Günü firstdayofweek
Yılın İlk Günü firstdayofyear
Dönüş Değerleri
Sabit | Değer | Açıklama |
---|---|---|
vbUseSystem | 0 | NLS API ayarını kullanır. |
vbSunday | 1 | Pazar (varsayılan) |
vbMonday | 2 | Pazartesi |
vbTuesday | 3 | Salı |
vbWednesday | 4 | Çarşamba |
vbThursday | 5 | Perşembe |
vbFriday | 6 | Cuma |
vbSaturday | 7 | Cumartesi |
Yılın İlk Günü firstdayofyear
Sabit | Değer | Açıklama |
---|---|---|
vbUseSystem | 0 | NLS API ayarını kullanın. |
VbUseSystemDayOfWeek | 0 | Haftanın ilk günü için sistem ayarlarınızda belirtilen haftanın gününü kullanın. |
VbFirstJan1 | 1 | 1 Ocak'ın gerçekleştiği hafta ile başlayın (varsayılan). |
vbFirstFourDays | 2 | Yeni yılda en az dört gün olan ilk hafta ile başlayın. |
vbFirstFullWeek | 3 | Yılın ilk tam haftasıyla başlayın. |
Dönüş Değerleri
Sabit | Değer | Açıklama |
---|---|---|
vbSunday | 1 | Pazar |
vbMonday | 2 | Pazartesi |
vbTuesday | 3 | Salı |
vbWednesday | 4 | Çarşamba |
vbThursday | 5 | Perşembe |
vbFriday | 6 | Cuma |
vbSaturday | 7 | Cumartesi |
Son düzenleme: