- Katılım
- 25 May 2018
- Mesajlar
- 1,572
- En iyi yanıt
- 14
- Puanları
- 113
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- excelarsivi.com
- Ad Soyad
- Murat OSMA
- Office Vers.
- Office 365 TR+EN
Çalışma Sayfası ve Çalışma Kitabı Belirtimleri ve Sınırlamaları
Hesaplama Belirtimleri ve Sınırlamaları
Grafik Belirtimleri ve Sınırlamaları
Özet Tablo ve Özet Grafik Raporu Belirtimleri ve Sınırlamaları
Paylaşılan Çalışma Kitapları Belirtimleri ve Sınırlamaları
Özellik | En Büyük Sınır |
---|---|
Açık çalışma kitapları | Kullanılabilen bellekle ve sistem kaynakları ile sınırlıdır |
Çalışma sayfasında satırlara ve sütunlara toplam sayısı | 1.048.576 satıra 16.384 sütun |
Sütun genişliği | 255 karakter |
Satır yüksekliği | 409 punto |
Sayfa sonları | 1.026 adet yatay ve dikey |
Bir hücrede bulunabilecek toplam karakter sayısı | 32.767 karakter |
Üstbilgi veya altbilgide karakter sayısı | 255 |
Hücre başına en fazla satır sayısını akışları | 253 |
Bir çalışma kitabındaki sayfalar | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır (varsayılan 3 sayfadır) |
Bir çalışma kitabındaki renkler | 16 milyon renk (24 bit renk kuşağına tam erişimli 32 bit) |
Çalışma kitabındaki adlandırılmış görünümler | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Benzersiz hücre biçimleri/hücre stilleri | 64000 |
Dolgu stilleri | 256 |
Çizgi kalınlığı ve stilleri | 256 |
Benzersiz yazı tipleri | Çalışma sayfası başına 512 adet olmak üzere kullanılabilir 1.024 genel yazı tipi vardır |
Çalışma kitabındaki sayı biçimleri | Yüklediğiniz Excel'in dil sürümüne bağlı olarak 200 ile 250 arasında. |
Bir çalışma kitabındaki adlar | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Bir çalışma kitabındaki pencereler | Kullanılabilir bellekle sınırlıdır |
Çalışma sayfasındaki köprüler | 66.530 köprü |
Bir penceredeki bölmeler | 4 |
Bağlantılı sayfalar | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Senaryolar | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır; bir özet raporu, yalnızca ilk 251 senaryoyu gösterir |
Bir senaryodaki hücreleri değiştirme | 32 |
Çözücüdeki ayarlanabilir hücreler | 200 |
Özel işlevler | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Büyütme aralığı | Yüzde 10 ile yüzde 400 arasında |
Raporlar | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Sıralama başvuruları | Tek bir sıralamada 64; ardışık sıralama kullanırken sınırlama yoktur |
Geri alma düzeyleri | 100 |
Bir veri formundaki alanlar | 32 |
Çalışma kitabı parametreleri | Çalışma kitabı başına 255 parametre |
Filtre açılan listelerinde görüntülenen öğeler | 10000 |
Seçilebilir bitişik olmayan hücreler | 2.147.483.648 hücre |
İşlemci çekirdeği | 64 |
Hesaplama Belirtimleri ve Sınırlamaları
Özellik | En Büyük Sınır |
---|---|
Sayı duyarlığı | 15 basamak |
En düşük negatif sayısal değer | -2,2251E-308 |
En düşük pozitif sayısal değer | 2,2251E-308 |
En yüksek pozitif sayısal değer | 9,99999999999999E+307 |
En yüksek negatif sayısal değer | -9,99999999999999E+307 |
Formül yoluyla izin verilen en büyük pozitif sayı | 1,7976931348623158e+308 |
Formül yoluyla izin verilen en büyük negatif sayı | -1,7976931348623158e+308 |
Formül içeriğinin uzunluğu | 8.192 karakter |
Formül iç uzunluğu | 16.384 bayt |
Yinelemeler | 32767 |
Çalışma sayfası dizileri | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Seçilmiş aralıklar | 2048 |
Bir fonksiyondaki bağımsız değişkenler | 255 |
Fonksiyonların iç içe düzeyleri | 64 |
Kullanıcı tanımlı işlev kategorileri | 255 |
Kullanılabilen çalışma sayfası fonksiyon sayısı | 341 |
İşlenen yığını boyutu | 1024 |
Çalışma sayfaları arası bağımlılık | Başka sayfalara başvuruda bulunabilecek 64.000 çalışma sayfası |
Çalışma sayfaları arası dizi formülü bağımlılığı | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Alan bağımlılığı | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Çalışma sayfası başına alan bağımlılığı | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Tek bir hücrede bağımlılık | Tek bir hücreye bağımlı olabilecek 4 milyar formül |
Kapatılan çalışma kitaplarından bağlantılı hücre içeriği uzunluğu | 32767 |
Hesaplama için izin verilen en erken tarih | 1.Ocak.1900 (1904 tarih sistemi kullanılıyorsa, 1.Ocak.1904) |
Hesaplamalar için izin verilen en son tarih | 31.12.9999 |
Girilebilecek en büyük saat | 416,666655092593 |
Grafik Belirtimleri ve Sınırlamaları
Özellik | En Büyük Sınır |
---|---|
Bir çalışma sayfasına bağlanan grafikler | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Bir grafik tarafından başvurulan çalışma sayfaları | 255 |
Bir grafikteki veri serisi | 255 |
2-B grafiklerine ait veri serisindeki veri noktaları | Kullanılabilir bellekle sınırlıdır |
3-B grafiklerine ait veri serisindeki veri noktaları | Kullanılabilir bellekle sınırlıdır |
Bir grafikteki bütün veri serileri için veri noktaları | Kullanılabilir bellekle sınırlıdır |
Özet Tablo ve Özet Grafik Raporu Belirtimleri ve Sınırlamaları
Özellik | En Büyük Sınır |
---|---|
Sayfada PivotTable raporları | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Alan başına benzersiz öğe sayısı | 1048576 |
PivotTable raporundaki satır veya sütun alanları | Kullanılabilen bellekle sınırlıdır |
Özet Tablo raporundaki rapor filtreleri | 256 (kullanılabilen bellekle sınırlı olabilir) |
Özet Tablo raporundaki değer alanları | 256 |
PivotTable raporundaki hesaplanan öğe formülleri | Kullanılabilir bellekle sınırlıdır |
PivotChart raporu rapor filtreleri | 256 (kullanılabilen bellekle sınırlı olabilir) |
Özet Grafik raporundaki değer alanları | 256 |
Özet Grafik raporundaki hesaplanan öğe formülleri | Kullanılabilir bellekle sınırlıdır |
Özet Tablo öğesi için MDX adı uzunluğu | 32767 |
İlişkili Özet Tablo dize uzunluğu | 32767 |
Filtre açılan listelerinde görüntülenen öğeler | 10000 |
Paylaşılan Çalışma Kitapları Belirtimleri ve Sınırlamaları
Özellik | En Büyük Sınır |
---|---|
Kullanıcılar açabilir ve aynı anda dosya paylaşma | 256 |
Çalışma kitabında kişisel görünümler | Kullanılabilir bellekle sınırlıdır |
değişiklik geçmişi korunacağı gün sayısı | 32.767 (30 gün varsayılır) |
Bir kerede birleştirilebilen çalışma kitapları | Kullanılabilir bellekle sınırlıdır |
Çalışma kitabında vurgulanabilen hücreler | 32767 |
Değişiklik vurgulama açılınca, farklı kullanıcıların yaptığı değişiklikleri vurgulamada kullanılan renkler | 32 (her bir kullanıcı, ayrı bir renkle vurgulanır; geçerli kullanıcının yaptığı değişiklikler lacivertle vurgulanır) |
Çalışma kitabında Excel tabloları | 0 (sıfır) Not: Bir veya birden çok Excel tabloları içeren bir çalışma kitabını etkin değişiklik birden fazla kullanıcı yapmasına izin ver ayarı olamaz. |